Priser og prisgrupper
Prisliste pr. 1. jan 2022 – Lokaleleje Viruphuset
Priserne er angivet inkl. moms og i Dkr
De tre priskategorier beskrives nedenfor. Alle priser er inddelt i D (dag – kl. 8-15), A/W (aften kl. 15-23 og weekend).
Alle priser er pr. time. Evt. opstilling og nedtagning af udstyr foregår inden for det lejede tidsrum.
Viruphuset | P1 | P2 | P3 |
Hele hallen undt. spring hal | D: 200,- A/W: 375,- | D: 300,- A/W: 560,- | 750,- |
Hal del A (½ hal) | D: 125,- A/W: 200,- | D: 175,- A/W: 300,- | 400,- |
Hal del B (½ hal) | D: 125,- A/W: 200,- | D: 175,- A/W: 300,- | 400,- |
Springhal | D: 250,- A/W: 400,- | D: 400,- A/W: 600,- | 800,- |
Springhal + Hal del B | D: 375,- A/W: 600,- | D: 575,- A/W: 900,- | 1.200,- |
Springhal + hele hallen | D: 450,- A/W: 775,- | D: 700,- A/W: 1160,- | 1.550,- |
Badminton bane (1-6) pr. stk. | 65,- | 95,- | 125,- |
Spejlsal (70 m2) | D: 75,- A/W: 125,- | D: 125,- A/W: 200,- | 250,- |
Mødelokale (ca. 30 m2) | D: 50,- A/W: 75,- | D: 75,- A/W: 125,- | 125,- |
Kultursal (ca. 100 m2) | D: 75,- A/W: 125,- | D: 125,- A/W: 200,- | 250,- |
Prisgrupper:
P1: Foreninger, der er hjemmehørende i Aarhus Kommune og godkendt iht. Folkeoplysningsloven.
P2: Private (må ikke benyttes til kommercielle formål), skoler, institutioner, foreninger, idrætsforeninger der er hjemmehørende uden for Aarhus Kommune, Idrætsorganisationer. Bookinger for skoler og institutioner kan forhandles til prisgruppe 1 på hverdage fra 8.00-15.00
P3: Momsregistrerede virksomheder og øvrige, som ikke hører ind under prisgruppe 1 eller 2.